優(yōu)質(zhì)高低溫試驗箱
簡要描述:優(yōu)質(zhì)高低溫試驗箱主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-26
- 訪 問 量:1477
優(yōu)質(zhì)高低溫試驗箱主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產(chǎn)品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
優(yōu)質(zhì)高低溫試驗箱規(guī)格及技術參數(shù):
產(chǎn)品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
優(yōu)質(zhì)高低溫試驗箱售后服務:
1.保修一年,終身服務;
2.免費在買方現(xiàn)場安裝、調(diào)試、培訓;
3.從設備驗收后,廣東省內(nèi)8小時內(nèi)到達現(xiàn)場服務;廣東省外2個工作日內(nèi),到達現(xiàn)場為用戶解決問題。
4.質(zhì)保期內(nèi):如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個月內(nèi)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
5.質(zhì)保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。
6.可以提供全面的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方面要提供及時完善的售后服務。
- 上一篇:浙江高低溫交變濕熱試驗箱
- 下一篇:中山高低溫試驗室